Lorry with sides > With an over cabin sleeping bag > ISUZU-NQR75
ISUZU NQR 75P/R
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль имеет расширенную кабину с двумя спальными местами. Под нижней полкой имеется вместительный отсек для спальных принадлежностей и ручной клади. Верхняя полка откидывается к задней стенке. Возможна утсановка автономного отопителя в кабину, а также каркаса с тентом высотой до 2,2 м и объемом до 25 кубических метров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | ISUZU NQR 75P | ISUZU NQR 75R | ||||||||||
| Обозначение | 3784D8 | 3784Е8 | ||||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм | ||||||||||||
| - длина | 6900 (7110*) | 7400 (7610*) | ||||||||||
| - ширина | 2270 | |||||||||||
| - высота | 3170 (3300 по тенту) | |||||||||||
| База автомобиля, мм | 3815 | 4175 | ||||||||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 3165 | 3325 | 3465 (3865*) | 3220 | 3330 | 3470 (3920*) | ||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | ||||||||||
| - на переднюю ось | 2200 | 2270 | ||||||||||
| - на заднюю ось | 5300 | 5240 | ||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 4150 | 4025 | 3885 (3485*) | 4130 | 4020 | 3880 (3430*) | ||||||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||||||||
| - длина | 4600 | 5100 | ||||||||||
| - ширина | 2200 | |||||||||||
| - высота | 2200 | |||||||||||
| Погрузочная высота, мм | 900 | |||||||||||
| * При установке гидроборта | ||||||||||||














