Lorry with sides > With an over cabin sleeping bag > АМУР-4346

АМУР-4346
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль имеет расширенную кабину с двумя спальными местами. Под нижней полкой имеется вместительный отсек для спальных принадлежностей и ручной клади. Верхняя полка откидывается к задней стенке. Возможна утсановка автономного отопителя в кабину, а также каркаса с тентом высотой до 2,2 м и объемом до 30 кубических метров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | Амур-4346 | |||||||||||||||||
| Обозначение | 2784C8 | 2784H8 | 2784J8 | |||||||||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм | ||||||||||||||||||
| - длина | 6900 (7110*) | 7400 (7610*) | 8550 (8760*) | |||||||||||||||
| - ширина | 2270 | |||||||||||||||||
| - высота/по тенту | 2800/3350 | |||||||||||||||||
| База автомобиля, мм | 3800 | 4250 | 4750 | |||||||||||||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | |||||||||
| Снаряженная масса, кг | 3920 | 4080 | 4220 (4670*) | 3970 | 4130 | 4270 (2720*) | 4210 | 4370 | 4510 (4960*) | |||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | |||||||||||||||||
| - на переднюю ось | 2800 | |||||||||||||||||
| - на заднюю ось | 4700 | |||||||||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 3430 | 3270 | 3130 (2680*) | 3380 | 3220 | 3080 (2630*) | 3140 | 2980 | 2840 (2390*) | |||||||||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||||||||||||||
| - длина | 4600 | 5150 | 6100 | |||||||||||||||
| - ширина | 2200 | |||||||||||||||||
| - высота по бортам/по тенту | 580/2200 | |||||||||||||||||
| Погрузочная высота, мм | 1000 | |||||||||||||||||
| * При установке гидроборта | ||||||||||||||||||














