Lorry with sides > With an over cabin sleeping bag > ГАЗ-3307/09
ГАЗ-3307/09
ОПИСАНИЕ:
Автомобиль имеет расширенную кабину с двумя спальными местами. Под нижней полкой имеется вместительный отсек для спальных принадлежностей и ручной клади. Верхняя полка откидывается к задней стенке. Возможна утсановка автономного отопителя в кабину, а также каркаса с тентом высотой до 2,2 м и объемом до 25 кубических метров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | ГАЗ-3307 | ГАЗ-3309 | ||||||||||
| Обозначение | 278458/2784D8 | 278468/2784Е8 | ||||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм | ||||||||||||
| - длина | 7920 (9130*)/8620 (8830*) | |||||||||||
| - ширина | 2350 | |||||||||||
| - высота | 2350 (2920 по спальнику, 3650 по тенту) | |||||||||||
| База автомобиля, мм | 4570/5070 | |||||||||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 3420/3500 | 3580/3660 | 3700 (4150*)/3780 (4230*) | 3840/3920 | 4000/4080 | 4120 (4570*)/4200 (4650*) | ||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 7850 | 8180 | ||||||||||
| - на переднюю ось | 1875 | 2180 | ||||||||||
| - на заднюю ось | 5975 | 6000 | ||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 4300 (4100)/ 4170 (3970) | 4390 (4190)/4260 (4060) | ||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 4280/4200 | 4120/4040 | 4000 (3550*)/3920 (3470*) | 4190/4110 | 4030/3950 | 3910 (3460*)/3830 (3380*) | ||||||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||||||||
| - длина | 4400/5100 | |||||||||||
| - ширина | 2170 | |||||||||||
| - высота | 450 | |||||||||||
| Погрузочная высота, мм | 1300 | |||||||||||
| Примечание: | * при установке гидроборта | |||||||||||














